| 所在地 | 世田谷区若林5丁目 |
| 販売価格 | A:7,480万円(税込)、B:6,980万円(税込) |
| 交通 | 小田急線『梅が丘』駅 徒歩13分
東急世田谷線『若林』駅 徒歩8分 |
| 販売邸数 | 2邸(総邸数2邸) |
| 担当事業部 | 戸建事業部 営業第1グループ |
| 敷地面積 | A:82.41㎡(24.92坪)、B:76.05㎡(23.00坪) |
| 建物面積 | A:107.09㎡(32.39坪)、B:106.49㎡(32.21坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(角地緩和70%) |
| 容積率 | 150% |
| 公法制限 | 第1種高度地区、準防火地域 |
| 完成時期 | 平成22年10月末予定 |
| 接面道路 | 北側:約4.0m公道、西側:約4.0m私道 |
| 販売店 | 東急リバブル株式会社 高田馬場営業所 |
| 販売店TEL | 0800-111-0109 |
| その他 | 世田谷区役所周辺地区防災街区整備地区計画
区役所周辺地区地区街づくり計画
特定防災街区整備地区
A:別途セットバック面積1.38㎡有
B:別途セットバック面積2.60㎡有 |